💰 Цены 2026
Цены на Юридические и финансовые услуги в Щецине — 2026
2 мастеров с ценами15 услуг
Минимальная
1 zł
Средняя
496 zł
Максимальная
1400 zł
Популярные услуги
| Услуга | предл. | Минимальная | Средняя | Максимальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Карта Побитую | 1 | 950 zł | 950 zł | 950 zł | |
| Резидент | 1 | 1400 zł | 1400 zł | 1400 zł | |
| Социальное жилье от города | 1 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Карта Stałego Побитую | 1 | 1400 zł | 1400 zł | 1400 zł | |
| 800+ Представление | 1 | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
| 300+ | 1 | 50 zł | 50 zł | 50 zł | |
| Профиль Зауфаны ( Profil zaufany) | 1 | 50 zł | 50 zł | 50 zł | |
| Номер PESEL : ............................................................................ | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Ускорение дела карты избитого /резидент | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Консультация Социальное жилье | 1 | 120 zł | 120 zł | 120 zł | |
| Регистрация новорожденного ребенка | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Расчет PIT 11/Pit 37 | 1 | 70 zł | 70 zł | 70 zł | |
| Письма к Zus | 1 | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
| Карта резидента | 1 | 1300 zł | 1300 zł | 1300 zł | |
| Карта временного проживания | 1 | 1100 zł | 1100 zł | 1100 zł |
Нужна услуга юридические и финансовые услуги?
Создайте объявление бесплатно — мастера сами откликнутся!
Мастера
Социальное жилье от города — 1 zł300+ — 50 złПрофиль Зауфаны ( Profil zaufany) — 50 złРасчет PIT 11/Pit 37 — 70 złКонсультация Социальное жилье — 120 zł