💰 Цены 2026
Цены на Парикмахер в Кракове — 2026
3 мастеров с ценами10 услуг
Минимальная
40 zł
Средняя
112 zł
Максимальная
250 zł
Популярные услуги
| Услуга | предл. | Минимальная | Средняя | Максимальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужская стрижка | 2 | 50 zł | 55 zł | 60 zł | |
| Женская стрижка | 1 | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
| Покраска волос | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Химическая завивка | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Прически | 1 | 40 zł | 40 zł | 40 zł | |
| Покраска | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Депиляция | 1 | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
| Барбесская стрижка | 1 | 60 zł | 60 zł | 60 zł | |
| combo | 1 | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Нужна услуга парикмахер?
Создайте объявление бесплатно — мастера сами откликнутся!
Мастера
Мужская стрижка — 60 złЖенская стрижка — 80 złПокраска волос — 200 złХимическая завивка — 200 zł