💰 Cennik 2026
Cennik Usługi prawne i finansowe — Warszawa 2026
3 specjalistów z cenami6 usług
Minimalna
350 zł
Średnia
992 zł
Maksymalna
1800 zł
Popularne usługi
| Usługa | ofert | Minimalna | Średnia | Maksymalna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rejestracja samochodu (z polskimi tablicami rejestracyjnymi) | 1 | 400 zł | 400 zł | 400 zł | |
| Wymiana prawa jazdy | 1 | 1400 zł | 1400 zł | 1400 zł | |
| Rejestracja | 1 | 350 zł | 350 zł | 350 zł | |
| Rejestracja samochodu | 1 | 500 zł | 500 zł | 500 zł | |
| Karta pobicia pracy tymczasowej | 1 | 1500 zł | 1500 zł | 1500 zł | |
| Karta mieszkańca | 1 | 1800 zł | 1800 zł | 1800 zł |
Potrzebujesz usługi usługi prawne i finansowe?
Utwórz ogłoszenie za darmo — specjaliści sami się odezwą!