💰 Cennik 2026
Cennik IT, biznes i media — Warszawa 2026
5 specjalistów z cenami11 usług
Minimalna
150 zł
Średnia
627 zł
Maksymalna
1800 zł
Popularne usługi
| Usługa | ofert | Minimalna | Średnia | Maksymalna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalowanie systemu Windows | 2 | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
| Tworzenie stron docelowych dla biznesu | 1 | 1800 zł | 1800 zł | 1800 zł | |
| Elektryczność | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| OPAKOWANIE KONTA | 1 | 800 zł | 800 zł | 800 zł | |
| AKTYWNE ZARZĄDZANIE KONTEM (pełny pakiet) | 1 | 1700 zł | 1700 zł | 1700 zł | |
| AKTYWNE ZARZĄDZANIE KONTEM (pakiet standardowy) | 1 | 1100 zł | 1100 zł | 1100 zł | |
| Zapobieganie | 1 | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
| Złożony | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Ekspresowy audyt marketingowy + plan rozwoju | 1 | 400 zł | 400 zł | 400 zł | |
| Konsultacje strategiczne (1 godzina) | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
Potrzebujesz usługi it, biznes i media?
Utwórz ogłoszenie za darmo — specjaliści sami się odezwą!