💰 Cennik 2026
Cennik Usługi prawne i finansowe — Szczecin 2026
2 specjalistów z cenami15 usług
Minimalna
1 zł
Średnia
496 zł
Maksymalna
1400 zł
Popularne usługi
| Usługa | ofert | Minimalna | Średnia | Maksymalna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa Pobytu | 1 | 950 zł | 950 zł | 950 zł | |
| Rezydent | 1 | 1400 zł | 1400 zł | 1400 zł | |
| Mieszkania socjalne od miasta | 1 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Mapa Stałego Pobitu | 1 | 1400 zł | 1400 zł | 1400 zł | |
| 800 + zgłoszeń | 1 | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
| 300+ | 1 | 50 zł | 50 zł | 50 zł | |
| Profil Zaufany (Profil zaufany) | 1 | 50 zł | 50 zł | 50 zł | |
| numer PESEL | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Przyspieszenie sprawy zepsutej karty/rezydenta | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Konsultacje w sprawie mieszkalnictwa socjalnego | 1 | 120 zł | 120 zł | 120 zł | |
| Rejestracja noworodka | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Obliczanie PIT 11/Pit 37 | 1 | 70 zł | 70 zł | 70 zł | |
| Listy do Zusa | 1 | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
| Karta mieszkańca | 1 | 1300 zł | 1300 zł | 1300 zł | |
| Karta pobytu tymczasowego | 1 | 1100 zł | 1100 zł | 1100 zł |
Potrzebujesz usługi usługi prawne i finansowe?
Utwórz ogłoszenie za darmo — specjaliści sami się odezwą!
Specjaliści
Mieszkania socjalne od miasta — 1 zł300+ — 50 złProfil Zaufany (Profil zaufany) — 50 złObliczanie PIT 11/Pit 37 — 70 złKonsultacje w sprawie mieszkalnictwa socjalnego — 120 zł