💰 Cennik 2026
Cennik Fryzjer — Kraków 2026
3 specjalistów z cenami10 usług
Minimalna
40 zł
Średnia
112 zł
Maksymalna
250 zł
Popularne usługi
| Usługa | ofert | Minimalna | Średnia | Maksymalna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strzyżenie męskie | 2 | 50 zł | 55 zł | 60 zł | |
| Strzyżenie damskie | 1 | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
| Farbowanie włosów | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Dopuszczalna chemiczna | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Fryzury | 1 | 40 zł | 40 zł | 40 zł | |
| Barwiący | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Depilacja | 1 | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
| Fryzura z grilla | 1 | 60 zł | 60 zł | 60 zł | |
| kombinacja | 1 | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Potrzebujesz usługi fryzjer?
Utwórz ogłoszenie za darmo — specjaliści sami się odezwą!
Specjaliści
Strzyżenie męskie — 60 złStrzyżenie damskie — 80 złFarbowanie włosów — 200 złDopuszczalna chemiczna — 200 zł