💰 Ціни 2026
Ціни на Перукар у Кракові — 2026
3 майстрів з цінами10 послуг
Мінімальна
40 zł
Середня
112 zł
Максимальна
250 zł
Популярні послуги
| Послуга | пропоз. | Мінімальна | Середня | Максимальна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрижка чоловіча | 2 | 50 zł | 55 zł | 60 zł | |
| Стрижка жіноча | 1 | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
| Фарбування волосся | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| Хімічна завивка | 1 | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
| зачіски | 1 | 40 zł | 40 zł | 40 zł | |
| Фарбування | 1 | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
| Депіляція | 1 | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
| Барбеска стрижка | 1 | 60 zł | 60 zł | 60 zł | |
| комбо | 1 | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Потрібна послуга перукар?
Створіть оголошення безкоштовно — майстри самі відгукнуться!
Майстри
Стрижка чоловіча — 60 złСтрижка жіноча — 80 złФарбування волосся — 200 złХімічна завивка — 200 zł